Стоматология: цены на стоматологические услуги
В нашей клинике довольно объемный и подробный прейскурант на стоматологические услуги. Это связано с большими возможностями клиники «СТ» в Ижевске. Здесь предоставлена лишь его незначительна часть цен стоматологии. Обратите внимание на то, что точную стоимость лечения может назвать только врач после точной диагностики проведённой в клинике.
Только качественные материалы и высококвалифицированные работы предлагает наша стоматология. Цены на основные стоматологические услуги в Ижевске от стоматологии «СТ» представлены ниже:
Стоимость услуг | |
---|---|
Контрольный диспансерный учет после лечения в клинике | Бесплатно |
Консультация (осмотр, сбор анамнеза, консультативное заключение) | 380 |
Цифровой панорамный снимок | 835 |
Дентальный снимок | 250 |
Анестезия аппликационная | 110 |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 330 |
Использование Opti-Dama | 720 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Пломба из светоотверждаемого композита последнего поколения | 1650 |
Пломба из стеклоиномерного цемента | 1350 |
Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 240 |
Глубокое фторирование эмали и/или дентина 1 зуба | 200 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Съемный пластиночный аппарат на одну челюсть | 6600 |
Использование трейнера для малышей «Инфант» | 8450 |
Использование трейнера Миобрейс, Т4А,для 3 класса | 11000 |
Установка аппарата ORTHO-TAIN | 10450 |
Использование спортивной каппы | 10450 |
Использование каппы для ВНЧС | 10150 |
Использование вестибулярной пластиники | 5500 |
Установка 1 металлического брекета | 2250 |
Установка 1 пластикового брекета | 3500 |
Установка 1 керамического брекета | 4000 |
Установка 1 самолигирующего металлического брекета Damon | 4600 |
Установка 1 самолигирующего металлического брекета Revolution Innovacion | 2800 |
Установка 1 металлического брекета Empower | 3100 |
Установка 1 самолигирующего прозрачного брекета | 5500 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Реставрация зуба, изготовление винира прямым методом | от 5060 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Использование микроскопа | от 6380 |
Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | от 1190 |
Обработка одного корневого канала с применением машинной техники | от 1450 |
Распломбирование 1 корневого канала (зависит от сложности) | 850-3650 |
Пломбирование 1 корневого канала (зависит от применяемой методики) | 500-1000 |
Пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой | 500 |
Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала в зависимости от методики | от 4250 |
Фиксация внутриканального штифта | 900-1600 |
Временная пломба | 500 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Постановка культевой штифтовой вкладки | от 3800 |
Изготовление вкладки, накладки керамической | от 19900 |
Изготовление коронки (зуба) металлокерамической | от 8200 |
Изготовление коронки (зуба) металлокерамической САД/САМ | от 9500 |
Изготовление винира керамического | от 20000 |
Изготовление коронки керамической безметалловой | от 20000 |
Изготовление безметалловой керамической коронки CAD/CAM на основе диоксида циркония | от 22110 |
Изготовление безметалловой керамической коронки CAD/CAM на основе диоксида циркония на имплантате | от 24860 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | от 13300 |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате САД/САМ | от 21650 |
Изготовление коронки из пресс-керамики на имплантате | от 29000 |
Восковое моделирование 1 зуба | от 1010 |
Предварительное эстетическое моделирование (1 зуб) | от 1205 |
Изготовление бюгельного протеза | от 32750 |
Изготовление съемных пластинчатых протезов | от 10000 |
Снятие слепка | от 1300 |
Изготовление временной коронки | от 1050 |
Изготовление временной пластмассовой коронки CAD/CAM | от 2650 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Операция введения одного имплантата (в зависимости от вида имплплантата) | от 18700 |
Постановка формирователя десны | 3250 |
Открытый | 16000 |
Закрытый | 8450 |
Увеличение объема кости альвеолярного отростка | 4175-6960 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Удаление постоянного зуба (в зависимости от сложности) | от 1050 |
Пластика уздечки языка, губы | от 3350 |
Использование ультразвуковой хирургической системы Vario Surg при удалении зуба | 5100 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Снятие пигментированного налета и зубного камня в области 1 зуба с применением ультразвука | 220 |
Полирование 1 зуба с применением пасты | 60 |
Гигиеническая чистка, полирование зубов верхней и нижней челюсти при помощи аппарата Prophy — Mate Neo | 1200 |
Закрытие фиссурысветоотверждаемым композитом 1 зуба | 715 |
Профилактическая аппликация фтористого геля (1 зуб) (Флюокаль) | 50 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4400 |
Стоимость услуг | |
---|---|
Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба (1 сеанс) |
1600 |
Домашнее отбеливание (обе челюсти) |
9300 |
Домашнее отбеливание (обе челюсти) в индивидуальных (многоразовых) каппах (набор для отбеливания, снятие слепков, изготовление капп) |
18000 |
Офисное отбеливание зубов (химический способ) 1 зуб |
1100 |
Отбеливание ZOOM (две челюсти) |
26000 |
Отбеливание ZOOM (одна челюсть) |
18000 |
Отбеливание ZOOM (две челюсти) с изготовлением индивидуальных капп для поддержания эффекта дома |
30000 |